Balení: 1000 g
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 33
| 100 g | 30 g |
|---|
Energetická hodnota | 1555 kJ / 366 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
Tuky | 0,6 g | 0,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,1 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 3,1 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 85 g | 26 g |
Sůl | 0,49 g | 0,15 g |
Profil aminokyselin:
| 100 g* |
|---|
| Esenciální aminokyseliny | |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 11,2 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Threonin | 4,5 g |
| Tryptofan | 2,7 g |
| Valin | 5,2 g |
Semiesenciální aminokyseliny
| |
| |
|---|
Histidin
| 2,2 g
|
Arginin
| 2,4 g
|
| Neesenciální aminokyseliny | |
| |
|---|
| Alanin | 4,9 g |
| Kyselina asparagová | 11,3 g |
| Glutamin | 16,8 g |
| Glycin | 1,6 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 2,8 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Cystein | 3 g |
*Jedná se o obsah aminokyselin na 100 g bílkovin.
Ingredience
Syrovátkový proteinový izolát instantizovaný (mléko) 97 %, přírodní aromata, mrazem sušené borůvky 0,6 %, sladidlo: steviol‑glykosidy.