Profil aminokyselin:
| 100 g* |
|---|
| Esenciální aminokyseliny | |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 11,2 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Fenylalanin | 3,6 g |
| Threonin | 4,5 g |
| Tryptofan | 2,7 g |
| Valin | 5,2 g |
Semiesenciální aminokyseliny
| |
| |
|---|
Histidin
| 2,2 g
|
Arginin
| 2,4 g
|
| Neesenciální aminokyseliny | |
| |
|---|
| Alanin | 4,9 g |
| Kyselina asparagová | 11,3 g |
| Glutamin | 16,8 g |
| Glycin | 1,6 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 2,8 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Cystein | 3 g |
*Jedná se o obsah aminokyselin na 100 g bílkovin.
Ingredience
Syrovátkový proteinový izolát instantizovaný (mléko) 98 %, přírodní aromata, sladidlo: steviol‑glykosidy.