Vilgain Meal Bar bílá a hořká čokoláda 55 g
| EAN | 8595717713685 |
|---|---|
| Značka | Vilgain |
Balení: 55 g
| 100 g | 50 g | |
| Energetická hodnota | 1667 kJ / 400 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
| Tuky | 20,4 g | 10,2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,3 g |
| Sacharidy | 24,6 g | 12,3 g |
| - z toho cukry | 10,2 g | 5,1 g |
| Vláknina | 14,4 g | 7,2 g |
| Bílkoviny | 22,3 g | 11,2 g |
| Sůl | 0,20 g | 0,10 g |
| Draslík | 400 mg | 200 mg (10 % RHP*) |
| Chloridy | 160 mg | 80 mg (10 % RHP) |
| Vápník | 160 mg | 80 mg (10 % RHP) |
| Fosfor | 140 mg | 70 mg (10 % RHP) |
| Hořčík | 75 mg | 37,5 mg (10 % RHP) |
| Vitamin C | 16 mg | 8 mg (10 % RHP) |
| Vitamin E | 4 mg | 2 mg (17 % RHP) |
| Vitamin B3 | 3,2 mg | 1,6 mg (10 % RHP) |
| Železo | 2,8 mg | 1,4 mg (10 % RHP) |
| Zinek | 2,6 mg | 1,3 mg (13 % RHP) |
| Vitamin B5 | 1,2 mg | 0,6 mg (10 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,2 mg (15 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg (15 % RHP) |
| Měď | 0,4 mg | 0,2 mg (20 % RHP) |
| Mangan | 0,4 mg | 0,2 mg (10 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,2 mg (15 % RHP) |
| Vitamin A | 160 μg | 80 μg (10 % RHP) |
| Vitamin B9 | 40 μg | 20 μg (10 % RHP) |
| Jód | 30 μg | 15 μg (10 % RHP) |
| Vitamin K2 | 15 μg | 7,5 μg (10 % RHP) |
| Molybden | 14 μg | 7 μg (10 % RHP) |
| Selen | 11 μg | 5,5 μg (10 % RHP) |
| Biotin | 10 μg | 5 μg (10 % RHP) |
| Chrom | 8 μg | 4 μg (10 % RHP) |
| Vitamin D3 | 3 μg | 1,5 μg (30 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,5 μg | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Mandle, mléčný protein, bezlepková ovesná mouka, kokosový sirup*, kakaová hmota*, tapioková vláknina, bezlepkové ovesné vločky, čekanková vláknina, zvlhčující látka: glycerol, kokosový olej, vitamíny (kyselina askorbová, DL-α-tokoferyl acetát, nikotinamid, D‑pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin mononitrát, retinol (retinyl acetát), kyselina listová, menachinon, molybdenan sodný, D‑biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) a minerální látky (citrát draselný, chlorid draselný, fosforečnan draselný, fosforečnan vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, pikolinát chromitý), hořká čokoláda 2,1 %, bílá čokoláda (mléko) 1,6 %, proteinové křupky (mléčné proteiny 75,3 %, bramborový škrob, emulgátor: slunečnicový lecitin, stabilizátor: uhličitan vápenatý) 1,5 %, kakaové boby*, lněná semínka.
*z ekologického zemědělství.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Výrobek může obsahovat stopy arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Varianty produktů
Související produkty a články
Přehledné pokračování bez marketingových sloganů.
Články
- Účinky lecitinu: Výhody a doporučené dávkování
- Vše, co potřebujete vědět o L-Leucinu pro zdraví a fitness
- Všechno, co potřebujete vědět o HIIT tréninku
- Kvašená zelenina: Jak připravit, jaké jsou její výhody a nejlepší recepty
- Kalisie vonná léčivé účinky - Objasnění a rady
- Jak využít trénink s vlastní vahou pro posílení celého těla